

La CCI Alsace Eurométropole est à même de répondre aux interrogations des acteurs de l'aménagement du territoire et aux professionnels du secteur grâce à ses données précises, fiables et régulières sur l'activité des hôteliers et la qualification de l’offre.
Le secteur de l'hôtellerie en chiffres
Au 1er janvier 2019, les hôtels et hébergements alsaciens (hors campings) emploient 6 319 salariés dans 1 011 établissements. Ils représentent 1 % des établissements et des effectifs salariés alsaciens.
Catégories d'activité CCI | Etablissements | Salariés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | |
Industrie | 6 243 | 8,2 | 117 819 | 28,5 |
BTP | 7 995 | 10,4 | 37 744 | 9,1 |
Commerce | 22 086 | 28,9 | 95 882 | 23,2 |
Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR) | 6 959 | 9,1 | 27 917 | 6,7 |
Hôtels et hébergements | 1 011 | 1,3 | 6 319 | 1,5 |
Services | 33 243 | 43,4 | 134 357 | 32,5 |
Total | 76 526 | 100,0 | 413 719 | 100,0 |
[Source : CCI Alsace Eurométropole - Annuaire des Entreprises d'Alsace]