

La CCI observe depuis plusieurs années l'offre commerciale et les comportements d'achat des ménages sur son territoire.
Le commerce de détail en chiffres
Au 1er janvier 2019, le commerce de détail emploie 60 497 salariés dans 16 971 unités commerciales.
Ce secteur représente 22 % des établissements et 15 % des effectifs salariés alsaciens.
Catégories d'activité CCI | Etablissements | Salariés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | |
Industrie | 6 243 | 8,2 | 117 819 | 28,5 |
BTP | 7 995 | 10,4 | 37 744 | 9,1 |
Commerce | 22 086 | 28,9 | 95 882 | 23,2 |
dont le commerce de détail | 16 971 | 22,2 | 60 497 | 14,6 |
dont le commerce de gros | 5 115 | 6,7 | 35 385 | 8,6 |
Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR) | 6 959 | 9,1 | 27 917 | 6,7 |
Services | 33 243 | 43,4 | 134 357 | 32,5 |
Total | 76 526 | 100,0 | 413 719 | 100,0 |
[Source : CCI Alsace Eurométropole - Annuaire des Entreprises d'Alsace]
Liste d'entreprises